Wai Chiller

Whakaahuatanga Poto:

Ko te waeine whakamatao wai e mohiotia ana ko te pouaka tio, te whakamatao, te miihini wai tio, te miihini wai whakatio, te miihini whakamatao, aha atu, na te whanuitanga o te whakamahi i nga ahuatanga katoa o te ao, no reira he maha te ingoa. miihini e tango ana i nga kohu wai i roto i te huringa whakakoi, i te wera ranei.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Whakataki Hua

Ko te waeine whakamatao wai e mohiotia ana ko te pouaka tio, te whakamatao, te miihini wai tio, te miihini wai whakatio, te miihini whakamatao, aha atu, na te whanuitanga o te whakamahi i nga ahuatanga katoa o te ao, no reira he maha te ingoa. miihini e tango ana i nga kohu wai i roto i te huringa whakakoi, te wera ranei. Ka whakamahia e te chiller te wai hei whakamahana, me te whakawhirinaki ki te wai me te otinga lithium bromide i waenganui, kia tutuki ai te kaha o te whakamahana o te hononga.

Kei te whakamahia noa te waeine wai-mao i roto i nga waeine rangi me te whakamahana ahumahi.I roto i nga punaha whakaahuru, ka tohatohahia te wai makariri ki nga whakawhiti wera, ki nga coils ranei i roto i nga waahanga whakahaere hau me etahi atu momo taputapu kapeka mo te whakamahana i o raatau waahi, katahi ka Ka tukuna ano te wai whakamahana ki te whakamahana kua whakamatao.I nga tono ahumahi, ka whakamataohia te wai makariri, etahi atu wai ranei e nga papua ma roto i nga tukanga, i nga taputapu taiwhanga ranei. Ka whakamahia te whakamahana ahumahi ki te whakahaere i nga hua, nga miihini me nga miihini whakato i nga waahi katoa. ora.

Tawhā Hangarau

Ko nga raraunga hangarau o te waeine whakamatao wai
Tauira Mana w Te whakaeto temp. Te pāmahana taiao. Kaipupuri Ahu① mm Rahi o te whakaurunga① mm Paipa hono mm Taumaha kg
Wai m³/h Tauira A B C D E Te hau Waiwai
BFS31 380~420V-3PH-50Hz 0~-20 ℃ 0~10℃ 1.7 SLKD003/B 827 330 660 500 280 22 12 132
BFS41 2.6 SLKD-005/B 827 330 660 500 280 25 12 159
BFS51 2.6 SLKD-005/B 827 330 660 500 280 25 12 161
BFS81 3.9 SLKD-008/B 927 330 715 600 280 32 16 211
BFS101 4.9 SLKD-010/B 1127 330 716 800 280 32 19 225
BFS151 7.6 SLKD-015/B 1250 380 760 900 330 38 22 313
2YG-3.2 0~-20℃② +12~-12 ℃ 1.7 SLKD-003/B 827 330 660 500 280 22 12 125
2YG-4.2 2.6 SLKD-005/B 827 330 660 500 280 22 12 128
4YG-5.2 2.6 SLKD-005/B1 827 330 660 500 280 22 12 146
4YG-7.2 3.9 SLKD-008/B1 927 330 715 600 280 28 16 154
4YG-10.2 7.6 SLKD-015/B1 1250 380 760 900 330 28 16 218
4YG-15.2 8.9 SLKD-020/B1 1250 380 760 900 330 42 22 264
4YG-20.2 8.9 SLKD-020/B1 1250 380 760 900 330 42 22 271
4VG-25.2 12.2 SLKD-030/B1 1650 380 810 1100 330 54 28 350
4VG-30.2 14.7 SLKD-035/B1 1621 380 810 1100 330 54 28 370
6WG-40.2 20.7 SLKD-050/B1 1850 430 860 1300 380 54 35 455
6WG-50.2 27 SLKD-060/B1 1850 430 860 1300 380 54 35 474
4YD-3.2 -5~-40 ℃③ -10~-35 ℃ 1.7 SLKD-003/B 827 330 660 500 280 22 12 138
4YD-4.2 2.6 SLKD-005/B1 827 330 660 500 280 28 12 143
4YD-5.2 2.6 SLKD-005/B1 827 330 660 500 280 28 12 146
4YD-8.2 4.9 SLKD-010/B1 1127 330 715 800 280 35 16 205
4YD-10.2 4.9 SLKD-010/B1 1127 330 715 800 280 35 16 219
4VD-15.2 7.6 SLKD-015/B1 1250 380 760 900 330 42 22 304
4VD-20.2 8.9 SLKD-020/B1 1250 380 760 900 330 54 22 317
6WD-30.2 12.2 SLKD-030/B1 1650 380 810 1100 330 54 22 378
6WD-40.2 18.3 SLKD-040/B1 1621 380 810 1100 330 54 28 402

①Ko nga tawhā kua whakahuahia ake nei kei raro i nga raraunga tuuturu.

②Ko te taapiri taapiri he iti noa raneite pāmahana hau ki te mea kei raro i te -15 ℃ te pāmahana o te eveaporating.

③Ko te taapiri taapiri, te iti o te wera hau momi, te whakamahana wai werohanga ranei mena kei raro i te -20 ℃.


  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou